<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobbanet.eu - Der Karriereguide &#187; Arge &amp; Hartz IV</title>
	<atom:link href="http://www.jobbanet.eu/category/arge-und-hartz-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobbanet.eu</link>
	<description>Alles rund um Jobsuche, Bewerbungstipps, Karriere für Fach- &#38; Führungskräfte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 22:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HartzIV-Reform gescheitert &#8211; Bescheide gültig</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/hartziv-reform-gescheitert-bescheide-gueltig</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/hartziv-reform-gescheitert-bescheide-gueltig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Es dauert in Deutschland nur wenige Tage, wenn ein Bankenrettungspaket geschnürt und abgesegnet werden soll, ein Land  oder ein schlingerndes Großunternehmen (Bsp. Holzmann) zur Chefsache erklärt und gerettet wird. Die Erhöhung der HartzIV-Sätze bildet da leider eine traurige Ausnahme. Auch, wenn es nur um 5,-Euro geht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/hartziv-reform-gescheitert-bescheide-gueltig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft ohne Karriere &#8211; Ein Update</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/zukunft-ohne-karriere-ein-update</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/zukunft-ohne-karriere-ein-update#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Shortnews]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Monaten schrieben wir hier einen Artikel, wie ihn das Leben nicht besser hätte schreiben können. Es ging darin darum, warum wir zur Arbeit gehen und andere eben nicht und  um eine junge Frau, die noch nicht viel auf die Reihe bekommen hatte. Hierzu haben wir inzwischen Neuigkeiten, welche zu einem Update taugen. Mehr oder weniger freudige Nachrichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/zukunft-ohne-karriere-ein-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Euro mehr</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/5-euro-mehr</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/5-euro-mehr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV-Sätze]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Ich wusste gar nicht, dass in der alten HartzIV-Berechnungstabelle Alkohol und Zigaretten enthalten waren. Jetzt fiel das weg und dafür gibt's Mineralwasser und einen Bildungsgutschein. Irgendwie erscheint mir dahinter neblig gerade eine gewisse Logik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/5-euro-mehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende mit HartzIV &#8211; Willkommen Basisgeld?</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/ende-mit-hartziv-willkommen-basisgeld</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/ende-mit-hartziv-willkommen-basisgeld#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerin für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld Basisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Wein muss auch in neue Schläuche, meint die Arbeitsministerin der Bundesrepublik Ursula von der Leyen offenbar und bemerkt eigentlich nicht, dass es mit der Neuberechnung der HartzIV-Sätze und dem neuen Budget des Haushaltes für Arbeit und Soziales eher nicht mehr um Wein geht. Er ist schon ganz schön verwässert und verdient den Namen längst nicht mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/ende-mit-hartziv-willkommen-basisgeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarktzahlen Deutschland September 2009</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/arbeitsmarktzahlen-deutschland-september-2009</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/arbeitsmarktzahlen-deutschland-september-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsmarktzahlen für den September sind da und irgendwie gingen diese in der Nachberichterstattung zur Bundestagswahl fast unter. Wie sieht es aus? Was kommt und wie stehen die Prognosen für den Arbeitsmarkt in Deutschland?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/arbeitsmarktzahlen-deutschland-september-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,50 bis 50&#8217;000&#8217;000 &#8212; und alles in €uronen!</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/150-bis-50000000-und-alles-in-euronen</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/150-bis-50000000-und-alles-in-euronen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Abfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Was haben diese Zahlen miteinander zu tun? 1,50 und 50 Millionen? Ganz einfach und offen gesagt: Sie sind Symbol und bezeichnen die aktuelle Schere zwischen zwei Jobs in Deutschland. Warum und wie wir darauf kommen? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/150-bis-50000000-und-alles-in-euronen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-IV: Höhere Leistungen für Alleinerziehende</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/hartz-iv-hoehere-leistungen-fur-alleinerziehende</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/hartz-iv-hoehere-leistungen-fur-alleinerziehende#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende können sich durch ein neues Urteil des Bundessozialgerichts über höhere Leistungen beim Bezug von ALGII (Hartz-IV) freuen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/hartz-iv-hoehere-leistungen-fur-alleinerziehende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Armut wird auch im Osten vererbt</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/studie-armut-wird-auch-im-osten-vererbt</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/studie-armut-wird-auch-im-osten-vererbt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Randgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Armut vererbt sich über Generationen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Ursprünglich mal in Entwicklungsländern Afrikas und in Südamerika festgestellt, gelang diese Feststellung allerdings auch in hochtechnisierten Wirtschaftsländern in Europa. Nun ist diese Phänomen auch im Osten Deutschlands angekommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/studie-armut-wird-auch-im-osten-vererbt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Abwrackprämie bei Hartz IV?</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/keine-abwrackpramie-bei-hartz-iv</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/keine-abwrackpramie-bei-hartz-iv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbezug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Eine, zugegeben etwas übertriebene, Diskussion spaltet Deutschland. Dürfen Empfänger vond er Abwrackprämie profiitieren, oder nicht? Inzwischen soll die Nachfrage an Neuwagen entsprechend boomen und die Bafa (zuständig für die Prüfung der Anträge) erhält derzeitig nach eigenen Angaben 10.000 Anträge täglich. 70 neue Mitarbeiter wurden den bereits 90 vorhandenen hinzugefügt, damit die Bearbeitung schnell gehen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/keine-abwrackpramie-bei-hartz-iv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte arbeitet für Niedriglohn</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/jeder-vierte-arbeitet-fur-niedriglohn</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/jeder-vierte-arbeitet-fur-niedriglohn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Extrajob]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet für Niedriglohn. Damit sind fast 7 Millionen Menschen Geringverdiener, so das Institut für Arbeit und Qualifikation bei der Universität Essen-Duisburg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/jeder-vierte-arbeitet-fur-niedriglohn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungs-ABC &#8211; V wie Vermittlungsgutschein</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/bewerbungs-abc-v-wie-vermittlungsgutschein</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/bewerbungs-abc-v-wie-vermittlungsgutschein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungs-ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Personalvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Als Bewerber für freie Stellen werden Sie seit längerer Zeit immer öfter mit dem Wort "Vermittlungsgutschein" konfrontiert. Private Arbeitsvermittler nehmen diesen als Grundlage ihrer Arbeit und erhalten somit den Lohn für die erfolgreiche Vermittlung eines Arbeitslosen in einen Job. Was er ist und wie Sie Ihn bekommen, erfahren Sie in diesem Artikel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/bewerbungs-abc-v-wie-vermittlungsgutschein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGEN sparen 2009 richtig Geld</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/argen-sparen-2009-richtig-geld</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/argen-sparen-2009-richtig-geld#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anpruch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Die Argen in Deutschland werden 2009 richtig Geld sparen können. Weniger Ausgaben für Hartz-IV-Bezieher. Mal eine gute Nachricht? Nicht ganz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/argen-sparen-2009-richtig-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald wieder 6 Millionen Arbeitslose</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/bald-wieder-6-millionen-arbeitslose</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/bald-wieder-6-millionen-arbeitslose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjuntur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal glauben wir tatsächlich an unsere apokalytischen Prophezeiungs-Fähigkeiten und manchmal haben wir einfach nur ein gesundes Verständins (und Fachwissen) rund um Wirtschaftsprozesse. So wundert es uns auch nicht, dass der Chef-Volkswirt von Goldmann-Sachs eine Arbeitslosenzahl von fast oder um die 6 Millionen für möglich hält. Aber wir haben es ja bereits vermutet und nun kommen auch diejenigen mit Kompetenz damit heraus, von denen man solche Warnungen vielleicht schon vor Monaten hätte erwarten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/bald-wieder-6-millionen-arbeitslose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen Oktober 2008 &#8211; So tief wie nie zuvor!</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/arbeitslosenzahlen-oktober-2008-so-tief-wie-nie-zuvor</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/arbeitslosenzahlen-oktober-2008-so-tief-wie-nie-zuvor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenzahlen rauschen durch die Nachrichtenticker und welch Wunder: Die Auswirkungen des Finanzmarktes in den letzten drei Wochen haben den Arbeitsmarkt noch nicht getroffen. Alles sieht noch sehr stabil aus. Aber auch BA-Chef Weise sieht den Tunnel und die gefahren eines konjukturellen Abschwungs schon für die nächsten Quartale kommen. Lesen Sie auch den ganzen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/arbeitslosenzahlen-oktober-2008-so-tief-wie-nie-zuvor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulgeld bei Hartz IV beantragen</title>
		<link>http://www.jobbanet.eu/schulgeld-bei-hartz-iv-beantragen</link>
		<comments>http://www.jobbanet.eu/schulgeld-bei-hartz-iv-beantragen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kanzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arge & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE & Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[SGB II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobbanet.eu/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Kinder haben Anspruch auf Schulgeld!

Zum Schuljahresanfang stehen wieder viele Eltern vor dem Problem, dass die Schulmaterialien enorm viel Geld kosten. Besonders die Empfänger der Grundsicherung Hartz IV sehen sich mit diesem Problem konfrontiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jobbanet.eu/schulgeld-bei-hartz-iv-beantragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

